Unsere Preisliste: Leistungskatalog Pflegeversicherung
Wichtige Hinweise zum Preisvergleich über den Punktwert und Qualitätskriterien
Übersicht der Leistungskomplexe (Module) der Pflegeversicherung.
Hier detailierter Modulkatalog mit Hinweisen zur Abrechnung als PDF-Datei
Unser Punktwert liegt bei 0,042 €
| Ganzwaschung | Grundpflege | 17,22 | |
| Teilwaschung | Grundpflege | 9,24 | |
| Ausscheidungen | Grundpflege | 4,20 | |
| Selbständige Nahrungsaufnahme | Grundpflege | 4,20 | |
| Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | Grundpflege | 10,50 | |
| Sondenernährung bei implantierter Magensonde (PEG) | Grundpflege | 4,20 | |
| Lagern/Betten | Grundpflege | 4,20 | |
| Mobilisation (Mindeseinsatzdauer 15 Minuten) | Grundpflege | 7,56 | |
| Waschen und Pflegen der Wäsche und Kleidung | Grundpflege | 15,12 | |
| Große Grundpflege mit Lagern/Betten und selbständiger Nahrungsaufnahme | Grundpflege | 25,62 | |
| Große Grundpflege | Grundpflege | 18,90 | |
| Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten und selbständiger Nahrungsaufnahme | Grundpflege | 18,90 | |
| Kleine Grundpflege | Grundpflege | 12,18 | |
| Große Grundpflege mit Lagern/Betten | Grundpflege | 21,84 | |
| Große Grundpflege mit Lagern/Betten und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | Grundpflege | 31,08 | |
| Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten | Grundpflege | 14,70 | |
| Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | Grundpflege | 24,36 | |
| Kleine pflegerische Hilfestellung 1 | Grundpflege | 4,20 | |
| Kleine pflegerische Hilfestellung 2 | Grundpflege | 4,20 | |
| Kleine pflegerische Hilfestellung 3 | Grundpflege | 7,14 | |
| Kleine pflegerische Hilfestellung 4 | Grundpflege | 3,36 | |
| Große hauswirtschaftliche Versorgung | hauswirtschaftliche Versorgung | 31,92 | |
| Beheizen des Wohnbereichs | hauswirtschaftliche Versorgung | 2,52 | |
| Einkaufen | hauswirtschaftliche Versorgung | 6,30 | |
| Zubereiten von warmen Speisen | hauswirtschaftliche Versorgung | 6,30 | |
| Reinigung der Wohnung | hauswirtschaftliche Versorgung | 22,68 | |
| Hausbesuchspauschale | -- | 1,67 | |
| erhöhte Hausbesuchspauschale | -- | 4,42 | |
| Erstgespräch (vor Aufnahme der Pflege) | -- | 21,00 | |
| Beratungsbesuch nach § 37 Abs. 3 SGB XI (Stufe 1) | -- | 21,00 | |
| Beratungsbesuch nach § 37 Abs. 3 SGB XI (Stufe 2) | -- | 21,00 | |
| Beratungsbesuch nach § 37 Abs. 3 SGB XI (Stufe 3) | -- | 31,00 | |
| Beratungsbesuch nach § 37 Abs. 3 Satz 6 SGB XI (Stufe 0) | -- | 21,00 | |
| Behördengänge und Arztbesuche | -- | 15,12 |
Letztes Update am 22. January 2011 .